Je viens de configurer MCB et cela prend environ 40 minutes sur mon i5 3350P et ma carte graphique 1050 TI avec 16 Go de RAM, je veux confirmer si tout fonctionne correctement ou s’il y a des marges d’amélioration ? 40 minutes semble assez long, un vieux core2duo traite le même fichier en 1 heure avec seulement le décodage logiciel.
Il semble utiliser mencoder au lieu de handbrake ou ffmpeg, est-ce correct pour ma carte Nvidia ?
Oui, il utilise l’encodage matériel de votre carte CUDA. Le résumé des performances à la fin indique que votre conversion a pris un peu moins de 30 minutes :
|--> <Start At Date/Time>|<Duration (hh:mm:ss)>||<Activity>|
|---|---|---|---|
|--> <10/04/2018 11:40:52>|<00:00:00>||<Running custom commands>|
|--> <10/04/2018 11:40:52>|<00:00:00>||<Getting show information and banner from Internet sources>|
|--> <10/04/2018 11:40:52>|<00:00:00>||<Running custom commands>|
|--> <10/04/2018 11:40:52>|<00:00:02>||<Checking for disk space>|
|--> <10/04/2018 11:40:55>|<00:02:11>||<Copying source file to working directory>|
|--> <10/04/2018 11:43:07>|<00:00:00>||<Trimming video recording>|
|--> <10/04/2018 11:43:07>|<00:00:15>||<Analyzing video information>|
|--> <10/04/2018 11:43:22>|<00:00:00>||<Advertisement scan>|
|--> <10/04/2018 11:43:22>|<00:00:00>||<Running custom commands>|
|--> <10/04/2018 11:43:22>|<00:02:47>||<Removing commercials>|
|--> <10/04/2018 11:46:09>|<00:00:17>||<Analyzing video information>|
|--> <10/04/2018 11:46:27>|<00:02:02>||<Analyzing video information>|
|--> <10/04/2018 11:48:30>|<00:29:55>||<Converting>|
|--> <10/04/2018 12:18:26>|<00:00:05>||<Writing show information>|
|--> <10/04/2018 12:18:31>|<00:00:00>||<Renaming file using show information>|
|--> <10/04/2018 12:18:31>|<00:00:00>||<Running custom commands>|
|--> <10/04/2018 12:18:31>|<00:00:13>||<Moving converted file to destination>|
|--> <10/04/2018 12:18:45>|<00:00:00>||<Running custom commands>|
|--> <10/04/2018 12:18:45>|<00:00:00>||<Success - All done!>|
Cela montre que votre carte graphique convertit à 54 images/s, ce qui est un peu plus lent que ce que la plupart des gens obtiennent (entre 120 et 240 ips). La vitesse dépend de votre carte graphique/du pilote et des options de conversion. Essayez quelques choses :
Changez votre pilote graphique (certains performent mieux que d’autres)
Modifiez certaines options de conversion, essayez de désactiver le recadrage (détection des barres noires) dans votre tâche de conversion → paramètres Expert. Certaines cartes graphiques ralentissent en essayant de recadrer et de convertir.
Vous pouvez creuser très profondément en essayant d’optimiser votre profil ffmpeg pour correspondre aux capacités de votre carte.
J’avais les pilotes 391.24 auparavant et le test s’était terminé une minute plus tôt qu’avec les derniers pilotes Nvidia actuellement installés. Je n’ai pas encore testé les pilotes recommandés, car je souhaite rester le plus à jour possible, cette machine servant aussi de PC de jeu pour le moment.
Je vais regarder le recadrage ; ces émissions n’ayant pas de bandes noires, il est logique de le désactiver.
Pourquoi utilise-t-il Mencoder au lieu de HandBrake ? À ma connaissance, ffmpeg est lié à Intel et HandBrake devrait utiliser Nvidia.
Je lance le test 3 et j’observe 70 % d’utilisation CPU contre seulement 6 % GPU.
EDIT :
J’ai installé les pilotes CUDA Win10 recommandés 376.51 (seulement les pilotes, sans le kit CUDA) : je passe de 32 ips à 54 ips avec les 416.16.
EDIT2 : J’ai désinstallé tous mes pilotes, y compris ceux de Windows Update, puis effectué une installation propre. Le temps de conversion est maintenant d’environ 33 minutes et 55 ips, probablement dans la marge d’erreur.
On peut dire que les pilotes Nvidia 416.16 fonctionnent mieux que les anciens pilotes CUDA recommandés.
Ffmpeg pour NVidia CUDA et Handrake pour Intel QSV. Le reste ne sont que des outils auxiliaires.
Vous pouvez également expérimenter avec votre profil ffmpeg et voir quelles options peuvent ralentir votre carte. Désactivez les filtres de post-traitement ou essayez un profil ffmpeg différent.