¿Confirmando que la codificación por hardware funciona?

Acabo de configurar MCB y tarda unos 40 minutos en mi i5 3350P y GPU 1050 TI con 16 GB de RAM; quiero confirmar si todo funciona correctamente o si hay margen de mejora. 40 minutos me parece bastante; un Core2Duo antiguo procesa el mismo archivo en 1 hora solo con decodificación por software.

Parece usar mencoder en lugar de HandBrake o FFmpeg; ¿es eso correcto para mi tarjeta Nvidia?

Registro aquí

Parece que funciona según esto

Sí, está utilizando la codificación por hardware de tu tarjeta CUDA. El resumen de rendimiento al final muestra que tu conversión tardó poco menos de 30 minutos:

|--\u003cStart At Date/Time\u003e|\u003cDuration (hh:mm:ss)\u003e||\u003cActivity\u003e|
|---|---|---|---|
|--\u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cGetting show information and banner from Internet sources\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:02\u003e||\u003cChecking for disk space\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:40:55\u003e|\u003c00:02:11\u003e||\u003cCopying source file to working directory\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cTrimming video recording\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:15\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cAdvertisement scan\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:02:47\u003e||\u003cRemoving commercials\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:46:09\u003e|\u003c00:00:17\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:46:27\u003e|\u003c00:02:02\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003c10/04/2018 11:48:30\u003e|\u003c00:29:55\u003e||\u003cConverting\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:26\u003e|\u003c00:00:05\u003e||\u003cWriting show information\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRenaming file using show information\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:13\u003e||\u003cMoving converted file to destination\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cSuccess - All done!\u003e|

Muestra que tu tarjeta gráfica está convirtiendo a 54 fps, eso es un poco más lento de lo que la mayoría de la gente puede obtener (entre 120 y 240 fps). La velocidad depende de tu tarjeta gráfica/controlador y las opciones de conversión. Prueba un par de cosas:

  1. Cambia tu controlador gráfico (algunos funcionan mejor que otros)
  2. Cambia algunas opciones de conversión, intenta deshabilitar el Recorte (detección de barras negras) en tu Tarea de Conversión -\u003e configuración Experto. Algunas tarjetas gráficas se ralentizan al intentar recortar y convertir.

Puedes profundizar mucho intentando optimizar tu perfil ffmpeg para que coincida con las capacidades de tu tarjeta.

Tenía los drivers 391.24 antes y terminó un minuto más rápido que esta prueba; ahora estoy usando los últimos drivers lanzados por Nvidia. Aún no he probado los drivers recomendados, ya que me gusta mantenerlo lo más actualizado posible, ya que también es mi equipo de juegos actualmente.

Voy a probar el recorte; estos programas no tienen barras negras, así que tiene sentido desactivarlo.

También, ¿por qué está usando Mencoder en lugar de HandBrake? Según tengo entendido, ffmpeg es Intel y HandBrake debería ser Nvidia.

Estoy ejecutando la prueba 3 y noto un 70 % de uso de CPU y solo un 6 % de GPU.

EDIT:

Instalé los drivers recomendados de Win10 CUDA 376.51 (solo los drivers, sin cosas de CUDA) y ahora estoy obteniendo 32 fps frente a 54 fps con 416.16.

EDIT2: Desinstalé todos mis drivers, incluidos los descargados por Windows Update, y realicé una instalación limpia; el tiempo de conversión ahora es de ~33 minutos y unos 55 fps, probablemente dentro del margen de error.

Se puede decir que los drivers Nvidia 416.16 funcionan mejor que los drivers Cuda recomendados anteriormente.

Ffmpeg para NVidia CUDA y Handrake para Intel QSV. El resto son solo herramientas auxiliares.

También puedes experimentar con tu perfil de ffmpeg y ver qué opciones pueden estar ralentizando tu tarjeta. Desactiva los filtros de postprocesamiento o prueba con un perfil diferente de ffmpeg.

@Will_Tschumy es el experto en MCEBuddy y NVidia