Conversions lentes après la migration vers 2.5.x

Vos journaux indiquent qu’il utilise votre encodeur matériel Intel, mais pour une raison quelconque, il fonctionne extrêmement lentement.

2020-01-21T23:54:52 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.05 %
[23:54:52] qsv_enc_init: using ‘hardware (1) via D3D11’ implementation, API: 1.11
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:57 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (6.42 fps, avg 9.47 fps, ETA 01h17m34s)
2020-01-21T23:54:57 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (6.42 fps, avg 9.47 fps, ETA 01h17m34s)

Il est probable que le problème vienne de votre pilote graphique. Essayez d’utiliser l’une des versions recommandées sur la page FAQ Matériel et voyez si cela accélère la conversion matérielle.

Vous avez mentionné avoir essayé une autre machine avec un processeur i5 qui était rapide ; vérifiez la version du pilote graphique sur cette machine et essayez d’utiliser la même.

Habituellement, lorsque la vitesse change soudainement, c’est parce qu’une mise à jour Windows a mis à jour votre pilote graphique et que la nouvelle version est boguée.