確認硬體編碼是否正常運作?

我剛設定好 MCB,在我的 i5 3350P 和 1050 TI GPU 配 16GB RAM 的環境下大約要 40 分鐘,想確認是否正常,還是有優化空間?40 分鐘感覺有點久,一台老 core2duo 用純軟體解碼同樣檔案只要 1 小時。

看起來用的是 mencoder 而不是 handbrake 或 ffmpeg,這對我的 Nvidia 卡來說正確嗎?

日誌在這裡

根據這篇看來似乎運作正常。

是的,它正在使用您的 CUDA 顯示卡進行硬體編碼。最後的效能摘要顯示您的轉檔花了不到 30 分鐘:

|--\u003e \u003c開始日期/時間\u003e|\u003c持續時間 (hh:mm:ss)\u003e||\u003c活動\u003e|
|---|---|---|---|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c執行自訂命令\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c從網路來源取得節目資訊與橫幅\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c執行自訂命令\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:02\u003e||\u003c檢查磁碟空間\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:55\u003e|\u003c00:02:11\u003e||\u003c複製來源檔案到工作目錄\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c修剪錄影\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:15\u003e||\u003c分析影片資訊\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c廣告掃描\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c執行自訂命令\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:02:47\u003e||\u003c移除廣告\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:46:09\u003e|\u003c00:00:17\u003e||\u003c分析影片資訊\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:46:27\u003e|\u003c00:02:02\u003e||\u003c分析影片資訊\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:48:30\u003e|\u003c00:29:55\u003e||\u003c轉檔\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:26\u003e|\u003c00:00:05\u003e||\u003c寫入節目資訊\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c使用節目資訊重新命名檔案\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c執行自訂命令\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:13\u003e||\u003c移動轉檔後的檔案到目的地\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c執行自訂命令\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003c成功 - 全部完成!\u003e|

它顯示您的顯示卡正以 54fps 進行轉檔,這比一般使用者(120 到 240fps)稍慢。速度取決於您的顯示卡/驅動程式以及轉檔選項。試試以下幾個方法:

  1. 更換顯示卡驅動程式(有些版本效能較佳)
  2. 調整轉檔選項,在轉檔任務的「專家設定」中停用「裁剪(偵測黑邊)」。部分顯示卡在裁剪與轉檔同時進行時會變慢。

您也可以深入最佳化 ffmpeg 設定檔,使其更符合您顯示卡的效能。

我之前用的是 391.24 驱动,测试比这次快了一分钟,现在用的是 Nvidia 最新发布的驱动。我还没试推荐的驱动,因为我想尽量保持最新,毕竟这台机器目前也是我的游戏机。

我会去试试裁剪,这些片子没有黑边,关掉它确实合理。

另外,为什么用的是 Mencoder 而不是 HandBrake?据我了解 ffmpeg 对应 Intel,HandBrake 应该对应 Nvidia。

我正在跑测试 3,看到 CPU 占用 70%,GPU 只有 6%。

编辑:

装了推荐的 Win10 CUDA 驱动 376.51(只装驱动,不装 CUDA 组件),现在只有 32fps,而 416.16 能到 54fps。

编辑2:卸载了所有驱动(包括 Windows Update 自动下的),然后干净重装,转换时间现在降到约 33 分钟,帧率约 55fps,基本在误差范围内。

可以确认,Nvidia 416.16 驱动比之前推荐的 CUDA 驱动表现更好。

用于NVIDIA CUDA的FFmpeg和用于Intel QSV的HandBrake,其余只是辅助工具。

你也可以尝试调整你的ffmpeg配置,看看哪些选项可能拖慢了显卡性能。关闭后处理滤镜或尝试不同的ffmpeg配置。

@Will_Tschumy 是MCEBuddy和NVIDIA方面的专家。