Bekræfter hardware-kodning fungerer?

Jeg har lige opsat MCB, og det tager cirka 40 minutter på min i5 3350P og 1050 TI GPU med 16 GB RAM – vil lige høre, om alt kører som det skal, eller om der er plads til forbedringer? 40 minutter virker lidt lang tid; en gammel Core2Duo behandler den samme fil på 1 time med ren software-dekodning.

Det ser ud til at bruge mencoder i stedet for HandBrake eller FFmpeg – er det korrekt for mit Nvidia-kort?

Log findes her

Det ser ud til at virke, jf. dette

Ja, det bruger hardware-kodning på dit CUDA-kort. Oversigten over ydeevnen viser, at din konvertering tog lidt under 30 minutter:

|--\u003e \u003cStart At Date/Time\u003e|\u003cDuration (hh:mm:ss)\u003e||\u003cActivity\u003e|
|---|---|---|---|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cGetting show information and banner from Internet sources\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:52\u003e|\u003c00:00:02\u003e||\u003cChecking for disk space\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:40:55\u003e|\u003c00:02:11\u003e||\u003cCopying source file to working directory\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cTrimming video recording\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:07\u003e|\u003c00:00:15\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cAdvertisement scan\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:43:22\u003e|\u003c00:02:47\u003e||\u003cRemoving commercials\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:46:09\u003e|\u003c00:00:17\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:46:27\u003e|\u003c00:02:02\u003e||\u003cAnalyzing video information\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 11:48:30\u003e|\u003c00:29:55\u003e||\u003cConverting\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:26\u003e|\u003c00:00:05\u003e||\u003cWriting show information\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRenaming file using show information\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:31\u003e|\u003c00:00:13\u003e||\u003cMoving converted file to destination\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cRunning custom commands\u003e|
|--\u003e \u003c10/04/2018 12:18:45\u003e|\u003c00:00:00\u003e||\u003cSuccess - All done!\u003e|

Det viser, at dit grafikkort konverterer med 54 fps, hvilket er lidt langsommere end hvad de fleste får (mellem 120 og 240 fps). Hastigheden afhænger af dit grafikkort/driver og konverteringsindstillingerne. Prøv et par ting:

  1. Skift din grafikdriver (nogle fungerer bedre end andre)
  2. Ændr nogle konverteringsindstillinger, prøv at deaktivere Beskæring (registrering af sorte bjælker) i din Konverteringsopgave -\u003e Ekspertindstillinger. Nogle grafikkort sænker farten, når de forsøger at beskære og konvertere.

Du kan grave dybt ved at forsøge at optimere din ffmpeg-profil, så den matcher dit korts kapaciteter.

Jeg havde 391.24-drivere før, og den blev færdig et minut hurtigere end denne test, og bruger nu de nyeste udgivne drivere fra Nvidia. Jeg har endnu ikke prøvet de anbefalede drivere, da jeg gerne vil beholde det så opdateret som muligt, da det også er mit gaming-setup i øjeblikket.

Jeg vil tjekke beskæring ud; disse shows har ikke sorte bjælker, så det giver mening at deaktivere det.

Hvorfor bruger den Mencoder i stedet for HandBrake? Så vidt jeg forstår, er ffmpeg Intel, og HandBrake burde være Nvidia.

Jeg kører test 3 og bemærker 70 % CPU-brug og kun 6 % GPU-brug.

EDIT:

Installerede de anbefalede Win10 CUDA-drivere 376.51 (kun drivere, ingen CUDA-ting), og nu får jeg 32 fps mod 54 fps med 416.16.

EDIT2: Afinstallerede alle mine drivere inklusive dem downloadet af Windows Update og udførte en ren installation; konverteringstiden er nu nede på ~33 minutter og cirka 55 fps, sandsynligvis inden for fejlmargin.

Det er sikkert at sige, at Nvidia-drivere 416.16 fungerer bedre end de tidligere anbefalede CUDA-drivere.

Ffmpeg til NVidia CUDA og Handrake til Intel QSV. Resten er blot hjælpeværktøjer.

Du kan også eksperimentere med din ffmpeg-profil og se, hvilke indstillinger der muligvis nedsætter dit kort. Deaktivér efterbehandlingsfiltrene, eller prøv en anden ffmpeg-profil.

@Will_Tschumy er manden til MCEBuddy og NVidia