Langsomme konverteringer efter skiftet til 2.5.x

Dine logs viser, at det bruger din Intel-hardwarekoder, men af en eller anden grund kører det ekstremt langsomt.

2020-01-21T23:54:52 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.05 %[23:54:52] qsv_enc_init: using ‘hardware (1) via D3D11’ implementation, API: 1.11
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:56 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (10.62 fps, avg 10.62 fps, ETA 01h09m10s)
2020-01-21T23:54:57 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (6.42 fps, avg 9.47 fps, ETA 01h17m34s)
2020-01-21T23:54:57 MCEBuddy.AppWrapper.Handbrake → Encoding: task 1 of 1, 0.10 % (6.42 fps, avg 9.47 fps, ETA 01h17m34s)

Det er sandsynligvis din grafikdriver. Prøv at bruge en af de anbefalede versioner fra Hardware FAQ-siden og se, om det får din hardwarekonvertering til at gå hurtigere.

Du nævnte, at du prøvede en anden maskine med en i5-processor, som var hurtig – tjek grafikdriverversionen på den maskine og prøv at bruge den samme.

Ofte sker det, at hastigheden pludselig ændrer sig, fordi Windows Update muligvis har opdateret din grafikdriver, og den nye er fejlbehæftet.